%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%    "VECBASE2.MF"                     Martin Costabel, 1987
%    Translation to METAFONT82 of:
%
%    Vector font base ("VECBASE.MF")
%    Copyright (c) 1984,1985,1986, 1987 John S. Renner
%    All rights reserved.
%
%
%  the following variables must be defined
%  before inputting this file
%       mode (the resolution:: e.g., islaprinter or isxerox, etc.)
%       w0    (the width of the pen in "vec units")
%       w1   (the height of the pen in "vec units")
%            (note that w0 == w1 for a circular pen)
%  no longer necessary (M.C.):
%       the type of pen to use (cpen, vpen, hpen)

mode_setup;

numeric u#;
u# = 1/4pt#;
wx#:=w0*u#;  wy#:=w1*u#;  define_pixels(wx,wy);
autorounding:=0;
if w0<>w1: pickup pensquare xscaled wx yscaled wy ;
    else : pickup pencircle xscaled wx yscaled wy ; fi;
vecpen:=savepen;

def vecchar(expr code,vx,vy) =
       numeric wd#,ht#,dp#,dx#,dy#;
       dx# = vx*u#;       dy# = vy*u#;
       define_good_x_pixels(dx); define_good_y_pixels(dy);
       wd# = dx#;
       if vy < 0: ht# = 0;   dp# = -dy#;
          else:   ht# = dy#; dp# = 0;   fi;
       if (vx,vy) = (0,0): wd# := u#;   fi;
       beginchar(code,wd#,ht#,dp#);
           pickup vecpen;
           draw (0,0)--(dx,dy);
       endchar;
enddef;

designsize := 16u#;
font_identifier:= "GRAPHIC-VECTORS";
font_coding_scheme:= "ASCII";
fontdimen 1 : 0, 0, wx#, wy#, 16u#, 16u#, 0;

vecchar ( 0,  0.9981,  15.9688);
vecchar ( 1,  1.9846,  15.8764);
vecchar ( 2,  2.9486,  15.7260);
vecchar ( 3,  3.8806,  15.5223);
vecchar ( 4,  4.7724,  15.2717);
vecchar ( 5,  5.6180,  14.9813);
vecchar ( 6,  6.4131,  14.6585);
vecchar ( 7,  7.1554,  14.3108);
vecchar ( 8,  7.8442,  13.9452);
vecchar ( 9,  8.4800,  13.5680);
vecchar ( 10,  9.0645,  13.1847);
vecchar ( 11,  9.6000,  12.8000);
vecchar ( 12, 10.0895,  12.4178);
vecchar ( 13, 10.5361,  12.0412);
vecchar ( 14, 10.9431,  11.6726);
vecchar ( 15, 11.3137,  11.3137);
vecchar ( 16, 11.6726,  10.9431);
vecchar ( 17, 12.0412,  10.5361);
vecchar ( 18, 12.4178,  10.0895);
vecchar ( 19, 12.8000,   9.6000);
vecchar ( 20, 13.1847,   9.0645);
vecchar ( 21, 13.5680,   8.4800);
vecchar ( 22, 13.9452,   7.8442);
vecchar ( 23, 14.3108,   7.1554);
vecchar ( 24, 14.6585,   6.4131);
vecchar ( 25, 14.9813,   5.6180);
vecchar ( 26, 15.2717,   4.7724);
vecchar ( 27, 15.5223,   3.8806);
vecchar ( 28, 15.7260,   2.9486);
vecchar ( 29, 15.8764,   1.9846);
vecchar ( 30, 15.9688,   0.9981);
vecchar ( 31, 16.0000,   0.0000);
vecchar ( 32, 15.9688,  -0.9981);
vecchar ( 33, 15.8764,  -1.9846);
vecchar ( 34, 15.7260,  -2.9486);
vecchar ( 35, 15.5223,  -3.8806);
vecchar ( 36, 15.2717,  -4.7724);
vecchar ( 37, 14.9813,  -5.6180);
vecchar ( 38, 14.6585,  -6.4131);
vecchar ( 39, 14.3108,  -7.1554);
vecchar ( 40, 13.9452,  -7.8442);
vecchar ( 41, 13.5680,  -8.4800);
vecchar ( 42, 13.1847,  -9.0645);
vecchar ( 43, 12.8000,  -9.6000);
vecchar ( 44, 12.4178, -10.0895);
vecchar ( 45, 12.0412, -10.5361);
vecchar ( 46, 11.6726, -10.9431);
vecchar ( 47, 11.3137, -11.3137);
vecchar ( 48, 10.9431, -11.6726);
vecchar ( 49, 10.5361, -12.0412);
vecchar ( 50, 10.0895, -12.4178);
vecchar ( 51,  9.6000, -12.8000);
vecchar ( 52,  9.0645, -13.1847);
vecchar ( 53,  8.4800, -13.5680);
vecchar ( 54,  7.8442, -13.9452);
vecchar ( 55,  7.1554, -14.3108);
vecchar ( 56,  6.4131, -14.6585);
vecchar ( 57,  5.6180, -14.9813);
vecchar ( 58,  4.7724, -15.2717);
vecchar ( 59,  3.8806, -15.5223);
vecchar ( 60,  2.9486, -15.7260);
vecchar ( 61,  1.9846, -15.8764);
vecchar ( 62,  0.9981, -15.9688);
vecchar ( 63, -0.0000,   8.0000);
vecchar ( 64,  0.9923,   7.9382);
vecchar ( 65,  1.9403,   7.7611);
vecchar ( 66,  2.8090,   7.4906);
vecchar ( 67,  3.5777,   7.1554);
vecchar ( 68,  4.2400,   6.7840);
vecchar ( 69,  4.8000,   6.4000);
vecchar ( 70,  5.2680,   6.0206);
vecchar ( 71,  5.6569,   5.6569);
vecchar ( 72,  6.0206,   5.2680);
vecchar ( 73,  6.4000,   4.8000);
vecchar ( 74,  6.7840,   4.2400);
vecchar ( 75,  7.1554,   3.5777);
vecchar ( 76,  7.4906,   2.8090);
vecchar ( 77,  7.7611,   1.9403);
vecchar ( 78,  7.9382,   0.9923);
vecchar ( 79,  8.0000,   0.0000);
vecchar ( 80,  7.9382,  -0.9923);
vecchar ( 81,  7.7611,  -1.9403);
vecchar ( 82,  7.4906,  -2.8090);
vecchar ( 83,  7.1554,  -3.5777);
vecchar ( 84,  6.7840,  -4.2400);
vecchar ( 85,  6.4000,  -4.8000);
vecchar ( 86,  6.0206,  -5.2680);
vecchar ( 87,  5.6569,  -5.6569);
vecchar ( 88,  5.2680,  -6.0206);
vecchar ( 89,  4.8000,  -6.4000);
vecchar ( 90,  4.2400,  -6.7840);
vecchar ( 91,  3.5777,  -7.1554);
vecchar ( 92,  2.8090,  -7.4906);
vecchar ( 93,  1.9403,  -7.7611);
vecchar ( 94,  0.9923,  -7.9382);
vecchar ( 95, -0.0000,  -8.0000);
vecchar ( 96, -0.0000,   4.0000);
vecchar ( 97,  0.9701,   3.8806);
vecchar ( 98,  1.7889,   3.5777);
vecchar ( 99,  2.4000,   3.2000);
vecchar ( 100,  2.8284,   2.8284);
vecchar ( 101,  3.2000,   2.4000);
vecchar ( 102,  3.5777,   1.7889);
vecchar ( 103,  3.8806,   0.9701);
vecchar ( 104,  4.0000,   0.0000);
vecchar ( 105,  3.8806,  -0.9701);
vecchar ( 106,  3.5777,  -1.7889);
vecchar ( 107,  3.2000,  -2.4000);
vecchar ( 108,  2.8284,  -2.8284);
vecchar ( 109,  2.4000,  -3.2000);
vecchar ( 110,  1.7889,  -3.5777);
vecchar ( 111,  0.9701,  -3.8806);
vecchar ( 112, -0.0000,  -4.0000);
vecchar ( 113, -0.0000,   2.0000);
vecchar ( 114,  0.8944,   1.7889);
vecchar ( 115,  1.4142,   1.4142);
vecchar ( 116,  1.7889,   0.8944);
vecchar ( 117,  2.0000,   0.0000);
vecchar ( 118,  1.7889,  -0.8944);
vecchar ( 119,  1.4142,  -1.4142);
vecchar ( 120,  0.8944,  -1.7889);
vecchar ( 121, -0.0000,  -2.0000);
vecchar ( 122, -0.0000,   1.0000);
vecchar ( 123,  0.7071,   0.7071);
vecchar ( 124,  1.0000,   0.0000);
vecchar ( 125,  0.7071,  -0.7071);
vecchar ( 126, -0.0000,  -1.0000);
vecchar ( 127,  0.0000,   0.0000);
%%%%%%%%%     End of VECBASE2.MF   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5